В нашем предыдущем руководстве Умный дом: от концепции к реальности мы объяснили, почему и как работает умный дом на базе Home Assistant и реле Shelly. Самый частый вопрос от наших читателей был всегда одним и тем же: «Всё это здорово, но сколько точно это стоит?»
В этой статье мы даем хирургически точный ответ. Мы взяли типичную квартиру площадью 100 м² — с гостиной, кухней, двумя ванными комнатами, спальней, детской, прихожей и кладовой — и рассчитали каждое устройство, каждый датчик, каждый метр кабеля. Никаких «примерно» или «около». У каждой позиции есть конкретная модель, количество и цена.
Модель квартиры: Что мы автоматизируем?
Наша эталонная квартира имеет следующую структуру:
| Комната | Площадь | Контуры освещения (выключатели) | Рольставни/Маркизы |
|---|---|---|---|
| Гостиная | ~28 м² | 3 (потолок, бра, LED лента) | 2 |
| Кухня и столовая | ~16 м² | 3 (потолок, рабочая зона, столовая) | 1 |
| Главная спальня | ~16 м² | 2 (потолок, прикроватные лампы) | 1 |
| Детская комната | ~14 м² | 2 (потолок, рабочий стол) | 1 |
| Главная ванная | ~6 м² | 2 (потолок, зеркало) | — |
| Гостевой туалет | ~3 м² | 1 | 1 |
| Прихожая / Коридор | ~10 м² | 2 | — |
| Кладовая | ~3 м² | 1 | — |
| Балкон / Терраса | ~4 м² | 1 | 1 (маркиза) |
| ИТОГО | ~100 м² | 17 контуров освещения | 7 моторизованных рольставней |
A. Реле и Диммеры — Управление освещением и рольставнями
Это сердце системы. За каждым настенным выключателем в квартире устанавливается умное реле. Физический выключатель по-прежнему работает, но теперь дом помнит ваши действия и может реагировать.
| Устройство | Кол-во | Цена/шт | Всего | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| Shelly Plus 1PM (реле с энергометром) | 10 | €16 | €160 | Основное освещение (потолки, коридор, кладовая, терраса) |
| Shelly Dimmer 2 | 3 | €28 | €84 | Амбиентное освещение (гостиная, прикроватные лампы, столовая) |
| Shelly Plus RGBW PM | 2 | €27 | €54 | LED-ленты (гостиная и кухня) |
| Shelly Plus 2PM | 7 | €22 | €154 | Моторизованные рольставни и маркиза |
| Shelly Plus i4 | 2 | €20 | €40 | Контроллеры сцен за выключателями |
| Shelly BLU Button1 | 2 | €16 | €22 | Беспроводные кнопки для прикроватных тумбочек |
| ИТОГО (Раздел A) | 26 | €514 |
B. Датчики — Глаза и уши умного дома
Без датчиков дом — это просто огромный пульт дистанционного управления светом. С датчиками он начинает думать за вас.
| Датчик | Кол-во | Цена/шт | Всего | Где устанавливается |
|---|---|---|---|---|
| Shelly BLU H&T (Темп/Влажн) | 5 | €18 | €90 | Гостиная, спальня, детская, ванная, кухня |
| Shelly BLU Door/Window | 7 | €18 | €126 | Входная дверь + 6 основных окон |
| Shelly BLU Motion (PIR) | 3 | €22 | €66 | Коридор, главная ванная, гостевой туалет |
| Aqara FP2 (mmWave радар) | 3 | €50 | €150 | Гостиная, спальня, детская комната |
| Shelly Flood Gen4 (Протечка воды) | 3 | €25 | €75 | Под раковиной, стиральной машиной, бойлером |
| Shelly Plus Smoke (Дым/Пожар) | 2 | €45 | €90 | Коридор и кухня (стандарт EN 14604) |
| Shelly BLU Gateway | 2 | €15 | €30 | Шлюз Bluetooth-WiFi (покрывает всю квартиру) |
| ИТОГО (Раздел B) | 25 | €627 |
PIR против mmWave: Зачем комбинировать технологии?
- PIR (Пассивные инфракрасные) датчики: Они обнаруживают движение. Отлично подходят для транзитных зон, таких как коридоры и ванные комнаты. Но если вы сидите на диване и читаете книгу, вы двигаетесь недостаточно. PIR решит, что комната пуста, и выключит свет.
- mmWave (Радарные датчики присутствия): Эта современная технология обнаруживает присутствие по микро-движениям (например, дыханию). Датчик Aqara FP2 стоит немного дороже (~€50), но свет в вашей гостиной и спальне останется включенным ровно столько, сколько там находится человек, даже если он совершенно неподвижен.
C. Инфраструктура — Мозг операции
| Устройство | Кол-во | Цена | Примечание |
|---|---|---|---|
| Beelink S12 Pro | 1 | €170 | Мини-ПК (Intel N100, 16GB, 500GB) для Proxmox + Home Assistant. Низкое энергопотребление. |
| Sonoff ZBDongle-E | 1 | €25 | Zigbee-координатор. |
| USB удлинитель | 1 | €4 | Для Zigbee-координатора (предотвращает помехи от USB 3.0). |
| Shelly Pro 3EM | 1 | €110 | Трехфазный энергомонитор. Устанавливается в электрощиток. |
| Мини-ИБП (UPS) | 1 | €45 | Резервное питание для сервера и роутера. |
| Cat6 Ethernet кабель | 1 | €8 | Кабель от сервера к роутеру. |
| ИТОГО (Раздел C) | €362 |
D. Скрытые расходы — То, о чем никто не пишет
- Клеммы Wago (5-контактные): €12
- Более глубокие подрозетники: €35
- Кабельные стяжки и аксессуары: €10
- Запасные батарейки: €15 (для датчиков BLU)
- USB-хаб: €12
ИТОГО (Раздел D): €84
ГРАНД-ФИНАЛ: Общая сумма инвестиций
E. Опционально: Умный замок Nuki Smart Lock
Мы настоятельно рекомендуем Nuki Smart Lock (около €150–€230). Он устанавливается поверх вашего существующего цилиндра с внутренней стороны двери — без сверления и вызова мастера. Дверь автоматически открывается, когда вы подходите с телефоном в кармане.
Сравнение: Сколько стоят альтернативы?
| Система | Бюджет (100 м²) | Качество / Надежность |
|---|---|---|
| Shelly + Home Assistant (Наш проект) | €1,587 | ★★★★★ (Полностью локально) |
| KNX (Проводной стандарт) | €15,000 – €30,000+ | ★★★★★ (Промышленный премиум-стандарт) |
| Loxone | €8,000 – €15,000 | ★★★★★ (Отличная система) |
| Control4 / Crestron | €20,000 – €50,000+ | ★★★★★ (Ультра-премиум) |
Затраты времени и окупаемость (ROI)
Для самостоятельной установки (DIY) потребуется от 16 до 30 часов (одни или двое выходных). Умный дом окупает себя за счет экономии энергии (отопление/кондиционирование) примерно за 2.5–6 лет.
Поэтапный подход
Вы можете начать с малого. Мы рекомендуем план из 4 этапов: База (€370) → Безопасность и датчики (€380) → Освещение и амбиент (€380) → Рольставни и мониторинг (€457).
Заключение
За ~€1,587 вы можете создать систему, которая конкурирует с профессиональными решениями за €20,000. Комбинация Shelly, Aqara и Home Assistant предлагает непревзойденный баланс качества, цены и свободы (локальное управление, никаких подписок).