Šta baza danas zna
Sve brojke na ovoj stranici čitaju se iz živih izvora u trenutku otvaranja: iz baze pravila, iz generisanih snimaka planskih podzona i iz kataloga planova. Krivulja rasta dolazi iz istorije repozitorijuma, pa pokazuje stvarne datume kad je šta ušlo u bazu.
Kako baza raste
Svaka tačka je jedan commit koji je promijenio broj pravila — od 2026-09-01 do 2026-09-07. Gornja linija je ukupan broj pravila, donja onaj dio koji je stručno potvrđen.
Krivulja se računa iz `pravila_izvoz.json` i audit overlaya u svakom commitu, istim sabiranjem koje koristi i `napravi_bazu.php`. Zato prati stvarno stanje, a ne ručno vođen dnevnik.
Planski podaci o parcelama
Direktno sprovođenje PGR-a ima 208+ podzona. Podzona ulazi među potvrđene tek kad svaki parametar ima doslovan citat i kad je provjereno da je nijedna izmjena ne dira.
| Stanje podzone | Broj |
|---|---|
| potvrđeno smije kao planski parametar | 10 |
| čeka potvrdu vrijednost i citat vidljivi, bez pravnog zaključka | 111 |
| za reviziju C izmjena dira srodnu materiju | 112 |
| za reviziju D izmjena direktno pogađa podzonu | 28 |
| za reviziju E naslov nejednoznačan ili vrijednost ne odgovara | 58 |
| Izvor podataka o lokaciji | Broj |
|---|---|
| Katastarskih opština u katalogu | 172 |
| Planova detaljne razrade (PDR, RP, DUP, UP) | 691 |
| Poligona tih planova u GIS-u | 705 |
| Vrijednosti koje čekaju potvrdu, sa citatom | 410 |
| Akata u sklopljenom PGR-u | 10 |
Svježina i hronologija
Kad je šta posljednji put provjereno i kad su generisani snimci na koje se oslanja analiza parcele.
| Šta | Stanje | Datum |
|---|---|---|
| Provjera izvora propisa | svježe 10 izvora sa audit datumom | 03.09.2026. |
| Snimak potvrđenih podzona | audit kroz 36/26 · 10 podzona | 2026-09-06 |
| Snimak podzona koje čekaju potvrdu | audit kroz 36/26 · 111 podzona | 2026-09-05 |
| Red za ručnu reviziju | 198 podzona čeka stručno oko | 2026-09-05 |
| Posljednja izmjena baze pravila | Dodaj devet propisa, dnevnik promjena, citiranje i veze između pravila | 2026-09-07 |
Sklopljen PGR Beograda
Osnovni plan sa svim ispravkama i izmjenama koje su ušle u korpus. Analiza parcele odbija da promoviše parametar ako lanac akata nije kompletan.
| Akt | Uloga | Status |
|---|---|---|
| 20/2016 | Osnovni plan | uključeno |
| 97/2016 | Ispravka tehničke greške | uključeno |
| 69/2017 | Ispravka tehničke greške | uključeno |
| 97/2017 | Ispravka tehničke greške | uključeno |
| 72/2021 | Izmene i dopune — I faza, 1. etapa | uključeno |
| 27/2022 | Izmene i dopune — I faza, 2. etapa | uključeno |
| 45/2023 | Ispravka tehničke greške u izmenama i dopunama | uključeno |
| 66/2023 | Ispravka tehničke greške — I faza, 2. etapa | uključeno |
| 91/2023 | Izmene i dopune — I faza, 3. etapa | uključeno |
| 36/2026 | Izmene i dopune — II faza, 1. etapa | uključeno |
Šta se mijenjalo
Posljednjih dvadeset promjena u bazi pravila, sa razlikom u broju pravila.
| Datum | Izmjena | Pravila | Razlika |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | Dodaj devet propisa, dnevnik promjena, citiranje i veze između pravila | 1.668 | +14 |
| 2026-09-07 | Zamijeni dva ukinuta propisa, dopuni registar i uvedi „Nauči propis" | 1.654 | +133 |
| 2026-09-03 | Zakoni: P1 needs-data direktni odgovori | 1.521 | +2 |
| 2026-09-03 | Zakoni: P1 acceptance quality i potvrđena pravila | 1.519 | +25 |
| 2026-09-03 | Zakoni: P0 tehnička dokumentacija i pristupačnost (#16) | 1.494 | +24 |
| 2026-09-03 | CEOP: potvrdi formalne razloge i usaglašeni zahtev (#15) | 1.470 | +17 |
| 2026-09-03 | ZOP: potvrđeni P0 sloj čl. 29–44 | 1.453 | 0 |
| 2026-09-03 | EIA 94/2024 + Uredba 106/2025: čisti P0 paket | 1.453 | +32 |
| 2026-09-03 | ZPI 80/2026: aktuelna pravila i datumi | 1.421 | +10 |
| 2026-09-03 | Add current registration and housing rules (#11) | 1.411 | +65 |
| 2026-09-03 | Zakoni: dublji Evrokod i konstrukcije | 1.346 | +18 |
| 2026-09-03 | Zakoni: BZR projektovanje i gradilišta | 1.328 | +13 |
| 2026-09-03 | Zakoni: skloništa i savremena pravila sklanjanja | 1.315 | +18 |
| 2026-09-03 | Zakoni: hospitality i kategorizacija smeštaja | 1.297 | +40 |
| 2026-09-03 | Zakoni: visoki objekti zaštita od požara | 1.257 | +26 |
| 2026-09-03 | Zakoni: dodaj ZUP pravila za Sekretarijat | 1.231 | +21 |
| 2026-09-03 | Zakoni: dodaj kulturno nasleđe i pravila Zavoda | 1.210 | +23 |
| 2026-09-03 | Zakon o putevima: atomska pravila, šema i MCP regresija | 1.187 | +37 |
| 2026-09-03 | Vode 117: uslove sa pragovima vezi za sirove projektne cinjenice | 1.150 | +1 |
| 2026-09-03 | Zakon o vodama 117-133: dodaj atomska vodna pravila | 1.149 | +55 |
Prikaz se osvježava kad se pokrene python zakoni/build_statistika_istorija.py,
pa je istorija uvijek onakva kakva stoji u repozitorijumu.