Statistika baze · stanje
Šta baza danas zna
Brojevi pravila čitaju se pri otvaranju stranice. Planski podaci i istorija dolaze iz sačuvanih snimaka sa zasebnim datumima. Broj izvora ne znači da je svaki propis važeći ili pravno provjeren.
Jedan ili više statusnih izvora traži pažnju. To nije automatski dokaz da je pravni podatak netačan; detalji pokazuju zastarjele snimke, nepotvrđene izvore i neslaganja koja treba provjeriti. · JSON status →
- 2.132 AI provjereno · informativno 95,1%
- 110 tehnički blokirano 4,9%
Javni informativni sloj: 95,1% (2.132 / 2.242). Tehnički blokirano: 110.
Kako baza raste
Istorijske tačke predstavljaju stanje rekonstruisano iz sačuvanih verzija repozitorijuma. Ako se trenutno stanje razlikuje, posljednja tačka bilježi stanje pri generisanju snimka. Ti datumi nisu datumi objave na portalu niti stupanja propisa na snagu.
Istorijski snimak je usklađen sa trenutnim ulaznim podacima i brojevima.
- Istorijski bucket: potvrđeno
- Istorijski bucket: izvedeno
- U reviziji
Neto promjena broja zapisa po danu
Od 39 zapisa (1.9.2026. 08:46) do 2.242 (19.10.2026. 21:36), u 86 verzija baze sa promjenom brojeva. Od posljednje promjene do danas broj je isti.
Tabela: sve verzije baze (86)
| Datum i vrijeme | Zapis | Ukupno | Potvrđeno | Razlika |
|---|---|---|---|---|
| Ispravi audit pravnog portala i uskladi lokacijske uslove sa 96/2026 | 2.242 | 2.132 | +1 | |
| Audit legal portal sources, add missing acts and repair PGR verification | 2.241 | 2.131 | +15 | |
| Pravila: BZR zakon, ZUP, zastita od pozara, zemljiste, sume, ZZZS, IPPC, pristupacnost (+34) | 2.226 | 2.116 | +33 | |
| Pravila: putevi, zastita prirode, zakon o otpadu, drzavni premjer (+42) | 2.193 | 2.083 | +42 | |
| Pravila: stanovanje, vode, procjena uticaja, buka, strateska procjena (+65) | 2.151 | 2.041 | +65 | |
| Pravila: otpad od gradjenja, BZR uredba za gradilista, pregledi liftova (+36) | 2.086 | 1.976 | +36 | |
| Pravila: tehnicki pregled (komisija, izvjestaj, osmatranje, garantni rokovi) (+19) | 2.050 | 1.940 | +19 | |
| Pravila: ZPI dopune, ugostiteljstvo (MT uslovi, kategorizacija), liftovi (+65) | 2.031 | 1.921 | +65 | |
| Pravila: hidrantska mreza, visoki objekti, odrzavanje sklonista, Evrokodovi (+153) | 1.966 | 1.856 | +153 | |
| Registar: PEI i pravilnik o gromobranima (56 propisa), 101 novo pravilo | 1.813 | 1.703 | +101 | |
| Add AI coverage for project closeout rules | 1.712 | 1.602 | +44 | |
| Simplify legal portal to AI-informational rules | 1.668 | 1.558 | 0 | |
| Fix legal registry freshness, statistics and parcel map reliability | 1.668 | 457 | 0 | |
| Dodaj devet propisa, dnevnik promjena, citiranje i veze između pravila | 1.668 | 457 | +14 | |
| Zamijeni dva ukinuta propisa, dopuni registar i uvedi „Nauči propis" | 1.654 | 445 | +133 | |
| Zakoni: P1 needs-data direktni odgovori | 1.521 | 441 | +2 | |
| Zakoni: P1 acceptance quality i potvrđena pravila | 1.519 | 439 | +25 | |
| Zakoni: P0 tehnička dokumentacija i pristupačnost (#16) | 1.494 | 414 | +24 | |
| CEOP: potvrdi formalne razloge i usaglašeni zahtev (#15) | 1.470 | 390 | +17 | |
| ZOP: potvrđeni P0 sloj čl. 29–44 | 1.453 | 373 | 0 | |
| EIA 94/2024 + Uredba 106/2025: čisti P0 paket | 1.453 | 339 | +32 | |
| ZPI 80/2026: aktuelna pravila i datumi | 1.421 | 307 | +10 | |
| Add current registration and housing rules (#11) | 1.411 | 297 | +65 | |
| Zakoni: dublji Evrokod i konstrukcije | 1.346 | 233 | +18 | |
| Zakoni: BZR projektovanje i gradilišta | 1.328 | 215 | +13 | |
| Zakoni: skloništa i savremena pravila sklanjanja | 1.315 | 202 | +18 | |
| Zakoni: hospitality i kategorizacija smeštaja | 1.297 | 184 | +40 | |
| Zakoni: visoki objekti zaštita od požara | 1.257 | 144 | +26 | |
| Zakoni: dodaj ZUP pravila za Sekretarijat | 1.231 | 118 | +21 | |
| Zakoni: dodaj kulturno nasleđe i pravila Zavoda | 1.210 | 118 | +23 | |
| Zakon o putevima: atomska pravila, šema i MCP regresija | 1.187 | 118 | +37 | |
| Vode 117: uslove sa pragovima vezi za sirove projektne cinjenice | 1.150 | 81 | +1 | |
| Zakon o vodama 117-133: dodaj atomska vodna pravila | 1.149 | 80 | +55 | |
| Zakon o zaštiti od požara 29-44: dodaj projektantska i fazna pravila | 1.094 | 25 | +37 | |
| Fasade čl. 7: kompletna matrica Tabela 1-3 po tipu zida i kategoriji | 1.057 | 25 | +16 | |
| Fasade 7a-13: strukturisi Tabelu 4 i atomizuj požarne pojaseve | 1.041 | 25 | +22 | |
| Garaže 30-41: produkcioni overlay sa atomskim pravilima i preciznim uslovima | 1.019 | 26 | +20 | |
| Garaže 38-41: popravi odimljavanje i razdvoji CO pragove | 999 | 26 | +2 | |
| Garaže 37: atomizuj ventilaciju i CO proračun | 997 | 26 | +5 | |
| Garaže 36: dodaj BD2 i razdvoji napajanje i osvetljenje | 992 | 26 | +4 | |
| Garaže 30-35: atomizuj pravila i uslove primene | 988 | 26 | +4 | |
| Ne objavljuj poznato zastarelo pravilo o zastitnom pojasu puta | 984 | 26 | 0 | |
| Javna stranica /pravila: tabela izvora, PGR i legenda | 984 | 26 | +27 | |
| Gradjevinski dnevnik i knjiga inspekcije — 20/20, +15 pravila | 957 | 26 | +15 | |
| Energetska efikasnost (25/25) i energetski pasosi (23/23) zavrseni, +36 pravila | 942 | 26 | +36 | |
| Klasifikacija objekata (7/7) i fasade (20/20) zavrsene, +31 pravilo | 906 | 26 | +29 | |
| Garaze (38/38) i stanovi (51/51) zavrseni, +59 pravila | 877 | 28 | +59 | |
| Zakon o planiranju i izgradnji — zavrsen (241/241), +159 pravila | 818 | 28 | +82 | |
| ZPI — cl. 3a-70 (+77 pravila) | 736 | 28 | +77 | |
| Zastita od pozara stambenih, poslovnih i javnih objekata — 59/59, +79 pravila | 659 | 28 | +37 | |
| Uredba o lokacijskim uslovima — završeno (+4 finalni) | 622 | 28 | +46 | |
| Sadrzina tehnicke dokumentacije — ceo pravilnik obradjen (90/90), +97 pravila | 576 | 28 | +97 | |
| Pristupacnost — ceo pravilnik obradjen (48/48), +114 pravila | 479 | 28 | +114 | |
| Uredba o lokacijskim uslovima — zavrsena (cl. 23, 34, 36-38, 40) + ispravke 3 citata | 365 | 28 | +7 | |
| Uredba — čl. 32–37 (+2) | 358 | 28 | +1 | |
| Uredba — čl. 26–31 (+7) | 357 | 28 | +7 | |
| Uredba — čl. 5–7, 23–25 (+10) | 350 | 28 | +10 | |
| Uredba o lokacijskim uslovima — članova 8–22 — početak (+20) | 340 | 28 | +8 | |
| Propis #2 — Uredba o lokacijskim uslovima — početak (+7) | 332 | 28 | +7 | |
| CEOP: registri i čuvanje dokumenata — završetak propisa #1 (+7) | 325 | 28 | +7 | |
| CEOP: završne odredbe — neusaglašenosti, rušenje, preuzimanje (+7) | 318 | 28 | +7 | |
| CEOP: završetni članovi i upis svojine (+7) | 311 | 28 | +7 | |
| CEOP: infrastruktura i upotrebna dozvola (+7) | 304 | 28 | +7 | |
| CEOP: faze izgradnje i zaštita od požara (+7) | 297 | 28 | +7 | |
| CEOP: privremene dozvole i prijava radova (+7) | 290 | 28 | +7 | |
| CEOP: izmene dozvola i odobrenje radova (+7) | 283 | 28 | +7 | |
| CEOP: građevinska dozvola — zahtevi i rokovi (+7) | 276 | 28 | +7 | |
| CEOP: lokacijski uslovi — rokovi i odbacivanje (+7) | 269 | 28 | +7 | |
| Pravilnik o postupku sprovođenja — proceduralna pravila (+7) | 262 | 28 | +7 | |
| CEOP: formalni uslovi i odbacivanje zahteva (+9) | 255 | 28 | +9 | |
| Struktura tehnicke dokumentacije (+8); citljiva greska pri neispravnom JSON-u | 246 | 28 | +8 | |
| Tema pozar: evakuacija i mere po nameni objekta (+9) | 238 | 28 | +9 | |
| Tema visina: kota prizemlja razlozena po terenu, referentna fasada (+6) | 229 | 28 | +5 | |
| ZPI paket 4: osnov za lokacijske uslove, pristup preko sluzbenosti (+9) | 224 | 28 | +9 | |
| ZPI paket 3: tehnicka dokumentacija, gradiliste, tehnicki pregled (+13) | 215 | 28 | +13 | |
| ZPI: 25 pravila sa doslovnim citatima; NAPREDAK meri pokrivenost clanova | 202 | 28 | +25 | |
| Tema rastojanja: razlozena zbirna pravila i dodati merljivi pragovi | 177 | 28 | +7 | |
| Tema parking zaokruzena (+10); revizija sada proverava i pravila iz PGR-a | 170 | 29 | +9 | |
| Tema parking: garazni pravilnik (+19); revizija proverava i broj clana | 161 | 23 | +18 | |
| Tema parking: dimenzije, rampe i normativi po nameni (+15) | 143 | 24 | +14 | |
| Tema parking: pristupacno parkiranje (12 pravila sa pragovima) | 129 | 24 | +12 | |
| Baza pravila: parcelacija 100%, merenje pokrivenosti, paginacija | 117 | 24 | +44 | |
| Baza pravila: serija 4 — zastita od pozara (22/2019) | 73 | 24 | +9 | |
| Baza pravila: serija 3 (tehnicka dokumentacija) + NAPREDAK.md | 64 | 24 | +13 | |
| Baza pravila: revizija kroz proveru citata + serija 2 | 51 | 24 | +12 | |
| Baza pravila u SQLite + stranica za pregled i pretragu | 39 | 27 | — |
Gdje su pravila
Javna pravila po izvoru i po tematskoj oblasti. Sva javna pravila čine AI-provjeren informativni sloj sa članom i citatom; tehnički neusklađeni zapisi ostaju u reviziji.
Po propisu 65 izvora
Još 53 izvora sa ukupno 886 pravila (886 AI informativno). Svi propisi →
Po oblasti 42 oblasti
Još 30 oblasti sa ukupno 332 pravila.
Planski podaci o parcelama
Potvrđene podzone imaju audit usklađen sa sadašnjim lancem akata. Spiskovi čekanja i revizije mogu se preklapati; njihov zbir nije ukupan broj podzona niti pokrivenost svih parcela.
- 108 sa aktuelnom potvrdom 28,8%
- 98 u redu za reviziju 26,1%
- 169 blokirano 45,1%
Blokirano: 97 bez PDF-a pravila na Beolandu, 72 bez koda direktnog sprovođenja. Stanje reda za reviziju od 5.10.2026., umanjeno za podzone potvrđene poslije toga.
Sačuvani GIS katalozi su raniji izdvojeni snimci. Njihovi brojevi ne predstavljaju cijelu lokalnu kopiju Beolanda.
Prikaži preostale podzone (98)
Ove podzone još nemaju aktuelnu potvrdu u katalogu. Razlozi ispod potiču iz snimka reda za reviziju od 2026-10-05. Ovo nije ponovni audit: pojedine izmjene su u međuvremenu pregledane, ali bez potpune potvrde podzone ostaju na spisku. Spisak obuhvata samo red za reviziju, ne sve nepotvrđene zone i parcele.
| Podzona | Evidentirani razlog za pregled |
|---|---|
| 1.K1.1 |
|
| 1.M1.1 |
|
| 1.M1.2 |
|
| 1.M4.1 |
|
| 1.S6.2 |
|
| 1.S6.3 |
|
| 1.S9.1 |
|
| 2.K1.1 |
|
| 2.M4.1 |
|
| 2.M4.2 |
|
| 2.M4.3 |
|
| 2.S6.2 |
|
| 2.S6.3 |
|
| 2.S9.1 |
|
| 3.M4.3 |
|
| 3.S1.1 |
|
| 3.S7.2 |
|
| 3.S9.1 |
|
| 3.S10.1 |
|
| 5.M4.1 |
|
| 5.P1.1 |
|
| 5.P1.2 |
|
| 5.P2.1 |
|
| 5.S6.1 |
|
| 5.S9.1 |
|
| 6.M5.1 |
|
| 6.P2.1 |
|
| 6.P2.2 |
|
| 6.S9.1 |
|
| 7.K2.1 |
|
| 7.M5.2 |
|
| 7.S1.2 |
|
| 7.S1.3 |
|
| 7.S6.1 |
|
| 7.S6.3 |
|
| 7.S9.1 |
|
| 7.S10.1 |
|
| 8.M6.1 |
|
| 8.P2.1 |
|
| 8.S2.1 |
|
| 8.S6.2 |
|
| 9.K1.1 |
|
| 9.K2.1 |
|
| 9.K3.1 |
|
| 9.K4.1 |
|
| 9.M4.2 |
|
| 9.S9.1 |
|
| 10.K2.1 |
|
| 10.K4.1 |
|
| 10.M4.1 |
|
| 10.M4.2 |
|
| 10.S6.1 |
|
| 10.S9.1 |
|
| 10.S9.2 |
|
| 10.S10.1 |
|
| 10.S10.2 |
|
| 11.M6.1 |
|
| 11.P1.1 |
|
| 11.P2.1 |
|
| 11.S2.1 |
|
| 13.M5.2 |
|
| 13.P1.1 |
|
| 13.S1.1 |
|
| 13.S4.1 |
|
| 13.S6.1 |
|
| 13.S6.2 |
|
| 13.S6.3 |
|
| 13.S9.1 |
|
| 14.S9.1 |
|
| 15.P2.1 |
|
| 15.S1.1 |
|
| 15.S9.1 |
|
| 16.K4.1 |
|
| 16.M4.1 |
|
| 16.M5.1 |
|
| 16.M6.1 |
|
| 16.S1.1 |
|
| 16.S9.1 |
|
| 17.K4.1 |
|
| 17.M4.1 |
|
| 17.M5.1 |
|
| 17.M5.2 |
|
| 17.M6.1 |
|
| 17.P1.1 |
|
| 17.S9.1 |
|
| 17.S10.1 |
|
| 17.S10.2 |
|
| 17.S10.3 |
|
| 18.K4.1 |
|
| 18.M5.1 |
|
| 18.M5.2 |
|
| 18.M6.1 |
|
| 18.S4.1 |
|
| 18.S6.1 |
|
| 18.S6.2 |
|
| 18.S9.1 |
|
| 18.S10.1 |
|
| 19.S10.1 |
|
Lokalna kopija Beolanda
Brojevi se čitaju iz kompletnih lokalnih slojeva koje koristi analiza parcele. GIS zapisi uključuju geometriju i atribute; nijesu broj propisa niti potvrđenih pravnih zaključaka.
Preuzimanje slojeva — najstarije / najnovije: 18.10.2026. 05:51 / 19.10.2026. 04:18 (prije 2 dana). Datumi preuzimanja ne potvrđuju pravnu ažurnost.
Datumi podataka
Datum tehničkog snimka nije datum pravne provjere. Evidentirani datumi provjera odnose se samo na zapise koji ih imaju, ne na cio korpus.
| Izvor | Datum / vrijeme | Starost |
|---|---|---|
| Indeks propisa — generisanje | prije 2 dana | |
| Istorijski snimak — generisanje | prije 2 dana | |
| Posljednja istorijska tačka sa promjenom brojeva | prije 2 dana | |
| Najstarija evidentirana provjera izvora | prije 48 dana | |
| Najnovija evidentirana provjera izvora | prije 48 dana | |
| Snimak potvrđenih podzona — generisanje | prije 16 dana | |
| Snimak podzona na čekanju — generisanje | prije 16 dana | |
| Red za reviziju — generisanje | prije 16 dana | |
| Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta — posljednja provjera izvora | prije 30 dana | |
| Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Beograda — posljednja provjera izvora | prije 30 dana | |
| Osnovica doprinosa — tabela Direkcije — posljednja provjera izvora | prije 30 dana | |
| Tehnička uputstva za projektovanje garaža — posljednja provjera izvora | prije 16 dana | |
| Službeni list grada Beograda — novi brojevi — posljednja provjera izvora | · pregledano do broja 79/2026 | prije 16 dana |
Zapisa sa evidentiranim datumom provjere: 10. To nije broj zvanično potvrđenih važećih propisa. Gradske odluke, osnovicu doprinosa, smjernice i Službeni list grada provjerava poseban alat; datum znači da je izvor tada bio nepromijenjen.Provjera ažurnosti